Format INFINITY

Backyard Ultra Valais 2025 - Première édition

Rang Nom Prénom Genre Boucles Distance (km)
1 Ohl Sébastien M 31 207.7
2 Gervaix François M 30 201.0
3 Mila Gregory M 20 134.0
4 Lawson Angus M 18 120.6
5 Calamo Nicolas M 16 107.2
5 Galliano Nicolas M 16 107.2
7 De Preux Sébastien M 15 100.5
7 Fusco Mélanie F 15 100.5
7 Hubert Alexandre M 15 100.5
7 Toppazzini Fabien M 15 100.5
11 Bender Loïc M 14 93.8
11 Bétrisey Martin M 14 93.8
13 Ecoffey Cindy F 13 87.1
13 Zürcher Pierre M 13 87.1
15 Huber Michel M 12 80.4
15 Rose Mélanie F 12 80.4
15 Trask Michael M 12 80.4
18 Delacrétaz Jean-Christophe M 11 73.7
18 Farquet Alexandre M 11 73.7
18 Savioz Anaël M 11 73.7
21 Emery Mathias M 10 67.0
21 Martin Frédéric M 10 67.0
23 Burgener Hugo M 9 60.3
23 Deridder Henri M 9 60.3
23 Génard Laurine F 9 60.3
23 Nick Alexandre M 9 60.3
23 Putallaz Lionel M 9 60.3
28 Bruchez Jérémie M 8 53.6
28 Combaz Elias M 8 53.6
28 Gilliéron Antoine M 8 53.6
28 Pellaud Fabien M 8 53.6
28 Perruchoud Nathan M 8 53.6
28 Vauclair Frédéric M 8 53.6
34 Buchilly Cédric M 7 46.9
34 Vouilloz Elise F 7 46.9
36 Mele Mauro M 6 40.2
36 Woelfli Laurent M 6 40.2
38 Buchilly Didi M 5 33.5
38 Cordonier Pierre M 5 33.5
40 Balmer Pauline F 4 26.8
40 Constantin Bérénice F 4 26.8
40 Hass Julia F 4 26.8
40 Odier Vincent M 4 26.8
40 Pezzoni Christian M 4 26.8
40 Rhoner Sacha M 4 26.8
46 Balmer Alice F 3 20.1
46 Pinuela Tatiana F 3 20.1
46 Thurre Émilie F 3 20.1
49 Luisier Romane F 2 13.4
50 Feldmann Felix M DNS -

Statistiques de l'édition

Durée totale

31 heures

Distance maximale

207.7 km

Répartition des coureurs par boucle complétée